




4 types d’appartements
du studio au 3 chambres
Tous les appartements possèdent un espace extérieur (terrasse, balcon, loggia ou jardin privatif) et bénéficient d’une lumière naturelle.
Les biens disponibles
Slidez pour afficher toutes les informations
| Résidence | Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Espace extérieur | Plan | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B.0.3 | RDC | 60,15 m2 | 575 000€ | ||||
B | B.0.4 | RDC | 41,09 m2 | 495 000€ | ||||
B | B.1.4 | 1 | 40,91 m2 | 5,10 m2 | Plan | 480 000€ | ||
B | B.2.3 | 1 | 60,15 m2 | 545 000€ | ||||
C | C.3.3 | 3 | 44,49 m2 | 520 000€ | ||||
D | D.2.2 | 2 | 42,06 m2 | 480 900€ | ||||
E | E.0.3 | RDC | 31,09 m2 | 380 000€ | ||||
E | E.0.4 | RDC | 32,99 m2 | 410 000€ | ||||
E | E.1.3 | 1 | 33,95 m2 | 2,52 m2 | Plan | 395 000€ | ||
E | E.1.4 | 39,75 m2 | 5,08 m2 | Plan | 465 000€ | |||
E | E.2.2 | 2 | 30,77 m2 | 385 000€ | ||||
E | E.2.3 | 2 | 37,68 m2 | 445 000€ |
| Résidence | Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Espace extérieur | Plan | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A.2.4 | 2 | 1 | 59,54 m2 | 665 000€ | |||
B | B.3.2 | 3 | 1 | 56,77 m2 | 645 000€ | |||
C | C.0.3 | RDC | 1 | 48,50 m2 | 560 000€ | |||
C | C.1.3 | 1 | 1 | 58,95 m2 | 6,03 m2 | Plan | 630 000€ | |
C | C.2.3 | 2 | 1 | 58,95 m2 | 635 000€ | |||
C | C.3.2 | 3 | 1 | 51,62 m2 | 575 000€ | |||
D | D.0.4 | RDC | 1 | 52,86 m2 | 595 800€ | |||
D | D.1.2 | 1 | 1 | 46,31 m2 | 2,95 m2 | Plan | 520 000€ | |
D | D.1.4 | 1 | 1 | 52,83 m2 | 6,25 m2 | Plan | 595 000€ | |
D | D.2.4 | 2 | 1 | 52,84 m2 | 595 000€ | |||
E | E.3.2 | 3 | 1 | 53,89 m2 | 590 000€ |
| Résidence | Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Espace extérieur | Plan | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B.0.1 | RDC | 2 | 77,37 m2 | 730 000€ | |||
B | B.2.4 | 2 | 2 | 81,87 m2 | 775 000€ | |||
B | B.3.4 | 3 | 2 | 81,70 m2 | 775 000€ | |||
C | C.0.1 | RDC | 2 | 94,89 m2 | 915 000€ | |||
C | C.2.1 | 2 | 2 | 84,67 m2 | 830 000€ | |||
D | D.1.1 | 1 | 2 | 83,25 m2 | 6,80 m2 | Plan | 765 000€ | |
D | D.2.1 | 2 | 2 | 83,25 m2 | 770 000€ | |||
D | D.2.5 | 2 | 2 | 69,45 m2 | 675 000€ | |||
D | D.3.5 | 3 | 2 | 65,30 m2 | 640 000€ | |||
E | E.0.2 | RDC | 2 | 75,98 m2 | 740 000€ |
| Résidence | Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Espace extérieur | Plan | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A.0.1 | RDC | 3 | 89,54 m2 | 900 000€ | |||
A | A.2.1 | 2 | 3 | 101,53 m2 | 924 000€ | |||
A | A.3.1 | 3 | 3 | 101,46 m2 | 925 000€ | |||
B | B.4.1 | 4 | 3 | 92,41 m2 | 850 000€ | |||
B | B.4.2 | 4 | 3 | 129,29 m2 | 1 028 000€ | |||
D | D.2.3 | 2 | 3 | 104,84 m2 | 955 000€ | |||
E | E.0.5 | RDC | 3 | 90,01 m2 | 870 000€ | |||
E | E.3.3 | 3 | 3 | 93,64 m2 | 870 000€ |
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin d’être re-contacté et de recevoir de la documentation sur cet appartement
Un intérieur à votre image

Conception adaptée au mode de vie contemporain
Distribution habile de l’espace, couleurs, matériaux et plans intérieurs peuvent s’adapter à vos besoins
Quelle que soit sa singularité, chaque logement a été imaginé pour garantir un confort optimal et une qualité de vie unique à ses habitants.
Sol au choix de l’acquéreur parmi des échantillons de carrelage proposés par le promoteur. Variante de revêtement de sol en parquet possible (sur base d’un décompte) pour les pièces principales (séjour, chambres)
Revêtements muraux pour salle de bains et douche : Faïence murale (carrelage) à hauteur de plafond dans toute la pièce, au choix de l’acquéreur sur base d’échantillons proposés par le promoteur.
Revêtements muraux des W.C. séparés : Faïence murale (carrelage) collée sur plaque d’habillage du bâti-support au choix de l’acquéreur sur base d’échantillons proposés par le promoteur.
Châssis de fenêtres et de portes-fenêtres en profil PVC. Les châssis accueilleront un triple vitrage clair, à bord chaud. Menuiseries en oscillants battants respectivement battants, fixes ou coulissants
Occultation : volets roulants extérieurs à lamelles en aluminium, commandés électriquement et individuellement.
Les portes palières (entrée des logements) sont en bois, finition mélaminé. Serrure de sécurité à 5 points de fermeture. Qualité coupe-feu et coupe-fumée certifiée.
Chauffage au sol prévu de base pour tous les logements, donc pas de radiateurs mis à part les sèche-serviettes dans les salles d’eau.
